<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tom Hillenbrand &#187; SEO/Suchmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.netzfundbuero.de/category/seosuchmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzfundbuero.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Alphabet laut Google Instant</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/09/das-alphabet-laut-google-instant/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/09/das-alphabet-laut-google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Amazon Bild Chip Das Örtliche Ebay Facebook GMX H&#038;M Ikea Jappy Kino.to Leo MeinVZ Netto Otto Postbank QVC Routenplaner SVZ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A</strong>mazon<br />
<strong>B</strong>ild<br />
<strong>C</strong>hip<br />
<strong>D</strong>as Örtliche<br />
<strong>E</strong>bay<br />
<strong>F</strong>acebook<br />
<strong>G</strong>MX<br />
<strong>H</strong>&#038;M<br />
<strong>I</strong>kea<br />
<strong>J</strong>appy<br />
<strong>K</strong>ino.to<br />
<strong>L</strong>eo<br />
<strong>M</strong>einVZ<br />
<strong>N</strong>etto<br />
<strong>O</strong>tto<br />
<strong>P</strong>ostbank<br />
<strong>Q</strong>VC<br />
<strong>R</strong>outenplaner<br />
<strong>S</strong>VZ<br />
<strong>T</strong>elefonbuch<br />
<strong>U</strong>PS<br />
<strong>V</strong>W<br />
<strong>W</strong>etter<br />
<strong>X</strong>ing<br />
<strong>Y</strong>outube<br />
<strong>Z</strong>DF</p>
<p><strong>Ä</strong>gypten<br />
<strong>Ö</strong>rtliche<br />
<strong>Ü</strong>bersetzer</p>
<p>Erstellt über Google.de, mit meinem Login, jeweils erster Vorschlag bei Google Instant am 9.9.10, 19.53.</p>
<p>Update: Wie ich erst jetzt gesehen habe, hat <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2010/09/08/the-google-alphabet/">das WSJ etwas Ähnliches gemacht</a>, und zwar einen Tag vorher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/09/das-alphabet-laut-google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe, die Twitter-Spamwelle rollt an</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2009/08/05/hilfe-die-twitter-spamwelle-rollt-an/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2009/08/05/hilfe-die-twitter-spamwelle-rollt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmassaker]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2009/08/05/hilfe-die-twitter-spamwelle-rollt-an/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich vor einer Reise die Frage in die Twittosphäre gerufen, ob jemand ein gutes Hotel in Luxemburg kennt....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich habe ich vor einer Reise die Frage in die Twittosphäre gerufen, ob jemand ein gutes Hotel in Luxemburg kennt. Eine vernünftige Antwort bekam ich nicht, dafür aber einen Werbetweet eines Reiseportals. Ich dachte mir nix dabei. </p>
<p>Ich Depp.</p>
<p>Gestern habe ich den Twitterfeed von Heise entfollowed. Kurz darauf bekam ich folgende (mutmaßlich automatisierte) Nachricht:</p>
<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/twitterspam.png"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/_twitterspam.png" width="400" height="59" alt="" title=""  /></a></p>
<p>Ist im Prinzip wie der Nachfassanruf, wenn man sein Zeitungsabo kündigt. Aber wenn das um sich greift (und das wird es), dann könnte es eine nervige Angelegenheit werden.</p>
<p>Update: Hinter dem nachfasstweet verbergen sich a) ein Skript und b) ein netter Kollege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2009/08/05/hilfe-die-twitter-spamwelle-rollt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So etwas gibt es hier nicht</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2008/03/26/sowas-gibt-es-hier-nicht/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2008/03/26/sowas-gibt-es-hier-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden auf der deutschen Homepage von American Express &#8211; ein gutes Beispiel für eine Suchfunktion, die nur das findet, was...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/keine%20k%C3%BCndigung%20m%C3%B6glich.jpg"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/_keine%20k%C3%BCndigung%20m%C3%B6glich.jpg" width="250" height="168" alt="" title=""  /></a></p>
<p>Gefunden auf der deutschen Homepage von <a href="http://www.americanexpress.de">American Express</a> &#8211; ein gutes Beispiel für eine Suchfunktion, die nur das findet, was der Kunden finden soll. Ebenfalls nicht auffindbar sind die Begriffe Kündigungsfrist, AGB, Geschäftsbedingungen oder Beschwerde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2008/03/26/sowas-gibt-es-hier-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das hier könnte sehr weh tun</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2007/07/15/das-hier-konnte-sehr-weh-tun/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2007/07/15/das-hier-konnte-sehr-weh-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 10:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Die australische Wettbewerbsbehörde hat ein Verfahren gegen Google eingeleitet. Geklärt werden soll die Verantwortung des Unternehmens für Inhalte der Anzeigen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die australische Wettbewerbsbehörde hat ein Verfahren gegen Google eingeleitet. Geklärt werden soll die Verantwortung des Unternehmens für Inhalte der Anzeigen von Werbekunden. Das teilte die Australian Competition &#038; Consumer Commission (ACCC) gestern in Melbourne mit. </p>
<p>Im Kern geht es darum, dass Googles gekaufte Werbelinks (AdWords), so der Vorwurf, die Nutzer irreführen. Die ACCC hat übrigens den Ruf, fast alle ihre Verfahren zu gewinnen, <a href="http://www.ft.com/cms/s/fc7b4c04-3178-11dc-891f-0000779fd2ac.html">schreibt die FT</a>. Autsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2007/07/15/das-hier-konnte-sehr-weh-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will TV-Werbung machen</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2007/04/03/google-will-tv-werbung-machen/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2007/04/03/google-will-tv-werbung-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Lange erwartet, nun geht es los: Google wird in den Markt mit TV-Werbespots einsteigen. Zusammen mit dem Satelliten-TV-Betreiber EchoStar werde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange erwartet, nun geht es los: Google wird in den Markt mit TV-Werbespots einsteigen. Zusammen mit dem Satelliten-TV-Betreiber EchoStar werde die Suchmaschine einen ersten bundesweiten Test starten, kündigte das Unternehmenan. EchoStar betreibt das DISH-Netzwerk, auf dem rund 120 TV-Sender von insgesamt 13,1 Millionen Zuschauern empfangen werden können.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,475349,00.html">Mehr beim Spiegel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2007/04/03/google-will-tv-werbung-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testet neues Anzeigensystem</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2007/03/21/google-testet-neues-anzeigensystem/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2007/03/21/google-testet-neues-anzeigensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich interessant Google testet ein neues Anzeigenprodukt, bei dem Werbetreibende nicht mehr jedesmal zahlen, wenn der Surfer auf den Anzeigenlink...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich interessant Google testet ein neues Anzeigenprodukt, bei dem Werbetreibende nicht mehr jedesmal zahlen, wenn der Surfer auf den Anzeigenlink klickt (Pay per click), sondern nur dann, wenn er auf der durch den Link erreichten Webseite auch etwas tut, also zum Beispiel etwas kauft (pay per action). Michael Arrington hat <a href="http://www.techcrunch.com/2007/03/21/digesting-googles-new-ppa-advertising-product/">die ganze Geschichte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2007/03/21/google-testet-neues-anzeigensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steckt Google in der Text-Falle?</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/12/08/google-anzeigen-im-radio/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/12/08/google-anzeigen-im-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Meiner Meinung ist Google nach wie vor ein One-Trick-Pony &#8211; die Suchmaschine kann Text (Web, Mails etcs) durchsuchen &#8211; und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung ist Google nach wie vor ein One-Trick-Pony &#8211; die Suchmaschine kann Text (Web, Mails etcs) durchsuchen &#8211; und sonst nix. Langfristig muss Google es jedoch schaffen, seine Kontextanzeigen auch in Zeitungen, Radio und TV zu platzieren. Wenn sich das Fernsehpublikum in den nächsten Jahren weiter zersplittert (Internet-TV, Tivo, Time-Shift-Festplattenrekorder), dann sind individualisierte Werbespots <em>de rigeur</em>. Das gleiche gilt auch für das Radio. Wie mickrig Googles Anteil am weltweiten Werbemarkt ist, verdeutlicht diese Tabelle von eMArketer:</p>
<p><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/emarketer.gif" width="324" height="190" alt="" title="" /><br />
<a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?1004341&#038;src=article1_home">(Zugehöriger Artikel hier)</a></p>
<p>Jetzt hat Google <a href="http://news.yahoo.com/s/ap/20061207/ap_on_hi_te/google_radio">erste Tests mit Radio-Werbung gestartet</a>. CEO Eric Schmidt hat sich außerdem schon vor einiger Zeit <a href="http://blogs.zdnet.com/micro-markets/?p=357">in der Richtung geäußert</a>, dass Google auch den 74-Mrd-$.-Markt für Fernsehwerbung für sich reklamiert.</p>
<p>Ob Google das Rennen gewinnt, ist keineswegs ausgemacht. Bei vielen Spezialsuchen ist Google <a href="http://www.netzfundbuero.de/?p=122">erwiesenermaßen eine Nullnummer</a>. Auch bei Radiowerbung liegt Google weit hinter dem Platzhirsch <a href="http://www.swmx.com/">Softwave</a>. Außerdem könnten NBC, ABC, RTL, Murdoch, T-Online u.a. auf die Idee kommen, dass sie dieses Geschäft lieber selber machen wollen. Da mag Google zehnmal die bessere Technologie haben. &#8220;It&#8217;s about marketing power und distribution channels, baby&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/12/08/google-anzeigen-im-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann ich meine Seite irgendwo registrieren?</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/11/16/kann-ich-meine-seite-irgendwo-registrieren/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/11/16/kann-ich-meine-seite-irgendwo-registrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Na klar. Größere Firmen und Technikfreaks haben natürlich die Möglichkeit, sich einen Seitenoptimierer (SEO) zu leisten, der Tipps für optimale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na klar. Größere Firmen und Technikfreaks haben natürlich die Möglichkeit, sich einen Seitenoptimierer (SEO) zu leisten, der Tipps für optimale Verlinkung, Verschlagwortung und andere Sachen gibt, damit die eigene Seite möglichst weit oben in den Trefferlisten von Google und Co. auftaucht.</p>
<p>Kleinunternehmer, Normalsterblich udn Geizkrägen können ihre Seite stattdessen in Verzeichnisse und bei Suchmaschinen eintragen. Das ist freilich recht mühsam &#8211; wird aber jetzt einfacher. Die drei Dickschicffe Google, Yahoo und MSN haben sich <a href="http://news.com.com/Google%2C+Yahoo%2C+Microsoft+adopt+same+Web+index+tool/2100-1025_3-6136041.html?tag=html.alert">darauf geeinigt</a>, allesamt den gleichen Webindex-Standard zu verwenden. Genauer gesagt sind Yahoo und Microsoft auf <a href="http://sitemap.org">Googles Sitemap-Protokoll</a> umgeschwenkt.</p>
<p>Wer seine Seite dort anmeldet, kann nicht automatisch auf eine tolle Platzierung hoffen. Er hebt aber &#8211; im übetragenen Sinne &#8211; die Hand und ruft: &#8220;Hallo Kalifornien, ich hab auch so ne Webseite! Crawl mich, crawl mich!&#8221; Dazu muss man einen XML-Code-Fitzel auf seiner Seite einbauen. Könnte noch komfortabler sein, aber immerhin.</p>
<p>Wer einen RSS-Feed auf seiner Seite hat (vor allem Blogs und Nachrichtenseiten) kann sich zusätzlich bei <a href="http://www.pingoat.com/">Pingoat</a> anmelden. Dadurch kommt man in alle möglichen RSS-Sammeldienste rein, kann die Zahl der Verlinkungen (und den Traffic) ebenfalls erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/11/16/kann-ich-meine-seite-irgendwo-registrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die teuersten Adwords der Welt</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/10/12/die-teuersten-adwords-der-welt/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/10/12/die-teuersten-adwords-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Adwords? Adwords sind die Auslöser für die kleinen Textanzeigen, die Ihr dauernd neben Euren Yahoo- oder Google Ergebnissen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was sind Adwords? </p>
<p>Adwords sind die Auslöser für die kleinen Textanzeigen, die Ihr dauernd neben Euren Yahoo- oder Google Ergebnissen seht. Sucht Ihr nach &#8220;hotel + hamburg&#8221;, dann taucht neben den Treffern vielleicht Werbung für das Hotel Atlantik auf. Das Unternehmen hätte in diesem Beispiel dafür bezahlt, dass seine Anzeige neben dem Begriffspaar  &#8220;hotel + hamburg&#8221; platziert wird.</p>
<p>Für diese Adwords gibt es in der Regel keinen festen Preis. Dank superschneller Computer findet ein Auktionsverfahren unter den potenziellen Anzeigenkunden statt, wenn Ihr Eure Suche eingebt. Dadurch wird der Preis festgelegt &#8211; den der Werbetreibende freilich nur dann entrichten muss, wenn jemand tatsächlich auf die Ad klickt.</p>
<p>So ein Adword kann wenige Cents kosten &#8211; oder einen höheren zweistelligen Eurobetrag. Das Blog Pro Guy hat dazu <a href="http://www.theproguy.com/most-expensive-adwords.html">ein schönes Ranking englischer Begriffe</a> (für Google). Danach ist &#8220;school loan consolidation&#8221; mit 69,16 Dollar das teuerste Adword. Der Preis versteht sich pro Klick (CPC). Auch fast alle anderen Begriffe haben mit Krediten und Finanzierung zu tun. Ausnahme: &#8220;houston criminal attorney&#8221;. Scheint ein gefährliches Pflaster zu sein.</p>
<p>Laut Googles Adword-Analyseprogramm ist das viel versprechendste Begriffspaar auf dieser Seite &#8220;suchmaschinen optimierung&#8221; mit einem CPC von 4,34 Euro. Not bad.</p>
<p>Danke an <a href="http://www.evilhell.net">Jakob</a> für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/10/12/die-teuersten-adwords-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wird ein Fernsehsender</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/08/07/google-wird-ein-fernsehsender/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/08/07/google-wird-ein-fernsehsender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 07:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/Suchmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und dabei geht es nicht um Google Video, wo man Filmchen abrufen kann, sondern: Laut dem Wall Street Journal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und dabei geht es nicht um Google Video, wo man Filmchen abrufen kann, sondern: Laut dem Wall Street Journal und Reuters wird Google in Zukunft Videos von Viacom/MTV syndizieren. Mitglieder von Googles Anzeigennetzwerk zeigen Filmchen wie &#8220;Spongebob Sqaurepants&#8221; in einem Fenster auf ihren Seiten, natürlich mit Werbung. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine Nielsen-Messung zu so etwas gemacht hat: Aber MTVs Clips dürften damit auf Hunderten (Tausenden) weiterer Websites zu sehen sein.</p>
<p>Irgendwo ein Video zu embedden, ist nix besonderes, aber dass Google den TV-Sendern sein feinmaschiges Anzeigennetzwerk zur Syndication zur Verfügung stellt, ist interessant. Nach all den Null-Meldungen, die Google zuletzt produzierte, wird das ein großes Ding.</p>
<p>Ist nämlich nur ein Testlauf für Internetfernsehen (IPTV). Demnächst hat jeder Zuschauer eine IP-Adresse. Folglich könnte ein Werbetreibender oder ein Sender Google beauftragen, einen beliebigen Content mal an eine Millionen, sagen wir, Auto- oder Scifi- oder Porno-affine Couch Potatotes zu verschicken. </p>
<p>Klassische Mediaplaner begeben sich bitte mit einem Bleigewicht am Fuß zum Nikolaifleet oder Wahlweise zum Rhein. Euer bisheriger Job ist nunmehr leider überflüssig.</p>
<p><a href="http://news.com.com/Google%2C+MTV+ink+ad-backed+video+deal/2100-1024_3-6102628.html?tag=nefd.top">Reuters-Meldung bei CNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/08/07/google-wird-ein-fernsehsender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

