<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tom Hillenbrand &#187; Autos</title>
	<atom:link href="http://www.netzfundbuero.de/category/autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzfundbuero.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Brand Experience</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2012/01/18/brand-experience/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2012/01/18/brand-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der Autoindustrie die perfekte Markeninszenierung erleben möchte, der geht für seine Neuwagenauslieferung in die BMW-Welt. Dort wird die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in der Autoindustrie die perfekte Markeninszenierung erleben möchte, der geht für seine Neuwagenauslieferung in die BMW-Welt. Dort wird die Schlüsselübergabe mit viel Tamtam zelebriert, Apple könnte es kaum besser machen. Ich habe mir das vor Ort schon mehrfach angeschaut. Aber heute war ich das erste Mal privat bei einer Neuwagenübergabe dabei, ein Verwandter hatte sich einen Pkw gekauft.</p>

<a href='http://www.netzfundbuero.de/2012/01/18/brand-experience/img_4466/' title='IMG_4466'><img width="150" height="150" src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_4466-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_4466" title="IMG_4466" /></a>
<a href='http://www.netzfundbuero.de/2012/01/18/brand-experience/img_4468/' title='IMG_4468'><img width="150" height="150" src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_4468-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_4468" title="IMG_4468" /></a>
<a href='http://www.netzfundbuero.de/2012/01/18/brand-experience/img_4469/' title='IMG_4469'><img width="150" height="150" src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_4469-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_4469" title="IMG_4469" /></a>

<p>Allerdings keinen BMW, sondern einen VW. Dennoch hatte ich eine diffuse Erwartungshaltung, schließlich ist Volkswagen ja auch eine Premiummarke. Zumindest nicht Ssangyong. Aber das, was ich dann vor Ort bei einem Münchner VW-Händler erlebte, war zum Davonlaufen. In der Auslieferungshalle billige Drucke an den schmuddeligen Wänden, überall Gerümpel in den Ecken. Da offeriert KIK ja ein besseres Markenerlebnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2012/01/18/brand-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electric in Paris</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/29/electric-in-paris/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/29/electric-in-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2010/09/29/electric-in-paris/</guid>
		<description><![CDATA[Tom Hillenbrand // Netzfundbuero.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/netzfundbuero/W8MzoYQQM3VvI3qZQlX7eRfkko7k214wdjOvdW4r0xqWFNxxl3XpB5OMIOWH/Foto.jpg.scaled.1000.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/netzfundbuero/zfRjLQ29uxgbnv7kxLC5FbNPHNucJbvEvQ1GVaRgINNE24tVV0yZCR1tP2Rx/Foto.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="375"/></a>
<p>Tom Hillenbrand // Netzfundbuero.de</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/29/electric-in-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es in China so fiese Staus gibt</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/24/warum-es-in-china-so-fiese-staus-gibt/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/24/warum-es-in-china-so-fiese-staus-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin habe ich eine kleine Glosse über den unglaublichen Megastau in China geschrieben &#8211; 100 Kilometer lang, seit 10 Tagen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhin habe ich eine <a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,713525,00.html">kleine Glosse über den unglaublichen Megastau in China geschrieben</a> &#8211; 100 Kilometer lang, seit 10 Tagen löst er sich nicht auf. Laut den Agenturen sind u.a. Baustellen dran schuld. Ist sicherlich nicht falsch, aber was mir ein Leser dazu schrieb, fand ich sehr interessant: </p>
<blockquote><p>Chinesische Baustellen haben in der Regel keine physisch getrennten Fahrstreifen (Mauern, Betonelemente, Pfähle, Graben dazwischen). Deshalb passiert das was in jeder Stadt auch passiert, die Autofahrer nutzen spontan jede Lücke um ein Stückchen nach vorn zu kommen.</p>
<p>Wenn also eine Baustelle 2 Fahrstreifen (je einen pro Richtung) hat, in  der Mitte aber noch Platz für ein Auto ist, dann wird diese Lücke sofort von beiden Seiten genutzt, wodurch ebenso schnell zwei Autos Schnauze an Schnauze stehen und sich wieder jeweils nach rechts orientieren müssen um aneinander vorbeizukommen, wodurch der normalerweise stockende Kolonnenverkehr (Deutschland) sofort zum stehenden Gequetsche wird (China).</p>
<p>Es ist also der einfache Auto- und LKW-Fahrer, der sich selbst im Weg steht und hat nichts mit Verkehrsplanern, Politbossen oder anderen Bösewichten zu tun.
</p></blockquote>
<p><meta name="bitly-verification" content="33e8517ef5a4"> </p>
<p></meta></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/24/warum-es-in-china-so-fiese-staus-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mathematik des Elektroautos</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/18/die-mathematik-des-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/18/die-mathematik-des-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Okay, das ist ziemlich vereinfacht &#8211; aber vom Denkansatz durchaus interessant: Mehr dazu bei Autoblog Green.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, das ist ziemlich vereinfacht &#8211; aber vom Denkansatz durchaus interessant:</p>
<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/uploads/2010/08/electric-car-infograph-tall-e1282142559941.png"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/uploads/2010/08/electric-car-infograph-tall-e1282142559941.png" alt="" title="electric-car-infograph-tall" width="500" height="818" class="aligncenter size-full wp-image-722" /></a></p>
<p>Mehr dazu bei <a href="http://green.autoblog.com/2010/08/17/some-numbers-regarding-the-electric-car-both-good-and-bad/#continued">Autoblog Green</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/18/die-mathematik-des-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseset: Was man zum Bahnfahren braucht</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/07/13/reiseset-was-man-zum-bahnfahren-braucht/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/07/13/reiseset-was-man-zum-bahnfahren-braucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos auf Schienen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wird mir doch ein bisschen mulmig: Kommende Woche muss ich insgesamt vier Bahnfahrten à vier Stunden absolvieren. Ich hatte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ostaf/4789175185/" title="Guns, I like'em stainless... von ostaF bei Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4093/4789175185_3cc65afa0d.jpg" width="500" height="333" alt="Guns, I like'em stainless..."/></a></p>
<p>Jetzt wird mir doch ein bisschen mulmig: Kommende Woche muss ich insgesamt vier Bahnfahrten à vier Stunden absolvieren. Ich hatte mir das recht gemütlich vorgestellt, mit dem iPad im temperierten Abteil sitzend, vor mir eine geeiste Cola und ein in der Mikrowelle aufgewärmtes Tütengericht von Sarah Wiener.</p>
<p>Stattdessen erwarten mich wohl Tropenklima, schreiende Kinder und kreischende Schwangere, die verzweifelt mit dem Nothammer auf die Fenster eindreschen.</p>
<p>Aber hilft nix. Ich kann meine Reise nicht verschieben, ich muss da durch. Und was soll mir schon passieren? Ich habe schließlich schon Heathrow überlebt, mehrfach. Dazu British Rail und Amtrak. Schlimmer kann die Bahn ja wohl nicht sein.</p>
<p>Man muss sich einfach nur ordentlich vorbereiten. Das Motto lautet: <em>Fully strapped, always packed.</em> Deshalb lade ich jetzt bereits meine Halbautomatik, bügle meine Utilityweste und packe den Army-Rucksack.</p>
<p><strong>Bahn-Sommerset:</strong></p>
<p>3 Flaschen Evian (1,5 Liter) &#8211; geben Dehydration<br />
500 Euro in kleinen Scheinen &#8211; damit man aufs Taxi umsteigen kann<br />
1 asiatischer Klappfächer &#8211; zum Windmachen<br />
2 frische T-Shirts &#8211; ist klar, oder?<br />
1 Waschlappen &#8211; als kalte Kompresse für den Nacken<br />
1 große Maglite-Lampe &#8211; bei Stromausfall und Sitzplatz-Disputen<br />
1 Packung Elektrolytbeutel aus der Apotheke &#8211; bei fortgeschrittenen Dehydrationserscheinungen<br />
1 Sitzkissen (aufblasbar) &#8211; zum Im-Gang-Hocken<br />
1 Latthammer X-Striker &#8211; zerlegt selbst dicke Scheiben beim ersten Schlag<br />
1 Defibrillator &#8211; zur Reanimation kollabierter Primaner<br />
1 HK USP .45 Stainless Full-Size mit zwei Langmagazinen &#8211; zur <em>crowd control</em> und für alle Fälle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/07/13/reiseset-was-man-zum-bahnfahren-braucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod-Steuerung fürs Muscle Car</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/03/25/ipod-steuerung-furs-muscle-car/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/03/25/ipod-steuerung-furs-muscle-car/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Supergeek]]></category>
		<category><![CDATA[Telcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Dieser findige Herr steuert seinen 69er Pontiac GTO vermittels eines iPod Touch. Via TUAW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser findige Herr steuert seinen 69er Pontiac GTO vermittels eines iPod Touch.</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/hKN7gc3AGAI" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>Via <a href="http://www.tuaw.com/2010/03/24/69-gto-controlled-by-an-ipod-touch/?icid=px-iphone">TUAW</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/03/25/ipod-steuerung-furs-muscle-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbebus legt Stockholmer Verkehr lahm</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/01/20/werbebus-legt-stockholmer-verkehr-lahm/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/01/20/werbebus-legt-stockholmer-verkehr-lahm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Carmageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2010/01/20/werbebus-legt-stockholmer-verkehr-lahm/</guid>
		<description><![CDATA[Der schwedische Airportshuttle-Betreiber Flyggbussarna wollte seinen Kunden klarmachen, das Coachbusse viel umweltfreundlicher sind als Pkw und ließ deshalb von der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schwedische Airportshuttle-Betreiber Flyggbussarna wollte seinen Kunden klarmachen, das Coachbusse viel umweltfreundlicher sind als Pkw und ließ deshalb von der Werbeagentur Acne Advertising eine aus 50 gestapelten Pkw bestehenden Coachbus auf dem Mittelstreifen der Stockholmer Flughafenautobahn aufstellen &#8211; mit dem Resultat, dass es wochenlang Staus am Airport gab. Eine ziemlich gelungene Kampagne, die Acne in diesem Film dokumentiert hat (als bitte mit ein bisschen Salz konsumieren).</p>
<p><object width="480" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4410746&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4410746&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4410746">50 cars or 1 coach?</a> from <a href="http://vimeo.com/acne">acneadvertising</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Via <a href="http://www.green.autoblog.com/2010/01/19/video-swedens-acme-advertising-creates-arresting-green-motorco/#continued">Autobloggreen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/01/20/werbebus-legt-stockholmer-verkehr-lahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desaströses Timing: Renaults Peugeots Vollgas-Werbung zum Klimagipfel</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2009/12/07/desastroses-timing-renaults-vollgas-werbung-zum-klimagipfel/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2009/12/07/desastroses-timing-renaults-vollgas-werbung-zum-klimagipfel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Carmageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2009/12/07/desastroses-timing-renaults-vollgas-werbung-zum-klimagipfel/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche ist der Kopenhagener Klimagipfel das A-Thema. Manche Unternehmen schalten deshalb Werbung, um zu belegen, wie grün sie schon...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/renault2.jpg"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/_renault2.jpg" width="400" height="296" alt="" title=""  /></a></p>
<p>Diese Woche ist der Kopenhagener Klimagipfel das A-Thema. Manche Unternehmen schalten deshalb Werbung, um zu belegen, wie grün sie schon sind. Andere schauen betreten zu Boden und halten die Klappe. Und wieder andere schleudern dem Konsumenten ein fröhliches &#8220;Vernunft ist für Luschen&#8221; entgegen.</p>
<p><em>Gefunden in der SZ vom 7. Dezember 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2009/12/07/desastroses-timing-renaults-vollgas-werbung-zum-klimagipfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schräge Schilder als Video (Werbung)</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2009/11/23/schrage-schilder-als-video-werbung/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2009/11/23/schrage-schilder-als-video-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Kann man kaufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a9QTqsNKzFc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/a9QTqsNKzFc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Kann man <a href="http://www.amazon.de/Schr%C3%A4ge-Schilder-Thomas-Hillenbrand/dp/3462041584">kaufen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2009/11/23/schrage-schilder-als-video-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die dämlichste PM der Woche (und es ist erst Montag)</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2009/09/14/die-damlichste-pm-der-woche-und-es-ist-erst-montag/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2009/09/14/die-damlichste-pm-der-woche-und-es-ist-erst-montag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Carmageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2009/09/14/die-damlichste-pm-der-woche-und-es-ist-erst-montag/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man jeden Tag eine Zillion Pressemiteilungen erhält, dann sind naturgemäß auch immer ein paar dämliche dabei. Und ein paar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man jeden Tag eine Zillion Pressemiteilungen erhält, dann sind naturgemäß auch immer ein paar dämliche dabei. Und ein paar selten dämliche. Und dann gibt es noch die astronomisch dämlichen. Die sind rar gesäht (zum Glück) und machen einen etwas sprachlos:</p>
<p><strong>Mit Delticom zum Saturn: Über 1,6 Milliarden<br />
Testkilometer zurückgelegt=<br />
</strong><br />
Reifentester aus 10 Ländern &#8220;landen auf dem Saturn&#8221;</p>
<p>HANNOVER, Deutschland &#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;14.09.2009&#8211;</p>
<p>Die unabhängige, internationale Plattform Reifentest.com, betrieben<br />
von Europas führendem Online-Reifenhändler Delticom, ist im<br />
internationalen Jahr der Astronomie (2009) ins Universum gestartet.<br />
Die seit dem Jahr 2000 auf der Testseite zurückgelegten Testkilomter<br />
von 1,6 Milliarden entsprechen mehr als der ungefähren Entfernung<br />
zum Planeten Saturn, dem sechsten und zweitgrößten Planeten nach<br />
Jupiter in unserem Sonnensystem.</p>
<p>Auf diesem Planeten ist teuer ja verpönt und es wird gerne gespart -<br />
wie auch auf der Erde bei XXXXXXX.de, dem deutschen Reifenshop<br />
der Delticom. Bevor die Erdbewohner hier neue Reifen kaufen, schauen<br />
sie gerne mal auf der internationalen Testseite des<br />
Online-Reifenexperten vorbei und informieren sich bei Reifentest.com<br />
unabhängig und kostenlos über die schwarzen Rundlinge. </p>
<p>Die Distanz von mehr als 1,6 Milliarden (Test-)Kilometern erscheint in dem<br />
Augenblick recht gering, in dem wir die Lichtgeschwindigkeit zu<br />
Grunde legen. Dann würden wir nur ungefähr 70 Minuten benötigen, um<br />
auf dem Saturn zu landen. </p>
<p>Und so schwurbelt es dann noch eine Seite lang weiter. Aber das erspar ich mir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2009/09/14/die-damlichste-pm-der-woche-und-es-ist-erst-montag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

