<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tom Hillenbrand &#187; EV/Elektroauto</title>
	<atom:link href="http://www.netzfundbuero.de/category/autos/evelektroauto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzfundbuero.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Electric in Paris</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/29/electric-in-paris/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/29/electric-in-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2010/09/29/electric-in-paris/</guid>
		<description><![CDATA[Tom Hillenbrand // Netzfundbuero.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/netzfundbuero/W8MzoYQQM3VvI3qZQlX7eRfkko7k214wdjOvdW4r0xqWFNxxl3XpB5OMIOWH/Foto.jpg.scaled.1000.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/netzfundbuero/zfRjLQ29uxgbnv7kxLC5FbNPHNucJbvEvQ1GVaRgINNE24tVV0yZCR1tP2Rx/Foto.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="375"/></a>
<p>Tom Hillenbrand // Netzfundbuero.de</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/09/29/electric-in-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mathematik des Elektroautos</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/18/die-mathematik-des-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/18/die-mathematik-des-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Okay, das ist ziemlich vereinfacht &#8211; aber vom Denkansatz durchaus interessant: Mehr dazu bei Autoblog Green.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, das ist ziemlich vereinfacht &#8211; aber vom Denkansatz durchaus interessant:</p>
<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/uploads/2010/08/electric-car-infograph-tall-e1282142559941.png"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/uploads/2010/08/electric-car-infograph-tall-e1282142559941.png" alt="" title="electric-car-infograph-tall" width="500" height="818" class="aligncenter size-full wp-image-722" /></a></p>
<p>Mehr dazu bei <a href="http://green.autoblog.com/2010/08/17/some-numbers-regarding-the-electric-car-both-good-and-bad/#continued">Autoblog Green</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/08/18/die-mathematik-des-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbebus legt Stockholmer Verkehr lahm</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2010/01/20/werbebus-legt-stockholmer-verkehr-lahm/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2010/01/20/werbebus-legt-stockholmer-verkehr-lahm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Carmageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2010/01/20/werbebus-legt-stockholmer-verkehr-lahm/</guid>
		<description><![CDATA[Der schwedische Airportshuttle-Betreiber Flyggbussarna wollte seinen Kunden klarmachen, das Coachbusse viel umweltfreundlicher sind als Pkw und ließ deshalb von der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schwedische Airportshuttle-Betreiber Flyggbussarna wollte seinen Kunden klarmachen, das Coachbusse viel umweltfreundlicher sind als Pkw und ließ deshalb von der Werbeagentur Acne Advertising eine aus 50 gestapelten Pkw bestehenden Coachbus auf dem Mittelstreifen der Stockholmer Flughafenautobahn aufstellen &#8211; mit dem Resultat, dass es wochenlang Staus am Airport gab. Eine ziemlich gelungene Kampagne, die Acne in diesem Film dokumentiert hat (als bitte mit ein bisschen Salz konsumieren).</p>
<p><object width="480" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4410746&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4410746&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4410746">50 cars or 1 coach?</a> from <a href="http://vimeo.com/acne">acneadvertising</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Via <a href="http://www.green.autoblog.com/2010/01/19/video-swedens-acme-advertising-creates-arresting-green-motorco/#continued">Autobloggreen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2010/01/20/werbebus-legt-stockholmer-verkehr-lahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieso Turbolader? Was in Elektroautos so alles fehlt</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2009/04/22/wieso-turbolader-was-in-elektroautos-so-alles-fehlt/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2009/04/22/wieso-turbolader-was-in-elektroautos-so-alles-fehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Greentech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2009/04/22/wieso-turbolader-was-in-elektroautos-so-alles-fehlt/</guid>
		<description><![CDATA[Im Elektroauto kann man nicht mehr Gas geben und im Leerlauf an der Ampel stehen geht auch nicht. Ein Leser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/PbHyQ0tQFxGrLlZeIf95Gw?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_iSj4xhpD8Qs/SSsMKHPlebI/AAAAAAAAB_Q/7Wok1yBPISo/s400/CIMG2644.JPG" /></a></p>
<p>Im Elektroauto kann man nicht mehr Gas geben und im Leerlauf an der Ampel stehen geht auch nicht. Ein Leser schickte mir jetzt diese schöne Aufstellung von Teilen, Flüssigkeitennund Wartungen, die ebenfalls passé wären:</p>
<p>Folgende Teile fallen übrigens in der Anschaffung und Wartung bei Elektrofahrzeugen weg:</p>
<p>Getriebe<br />
Anlasser<br />
Thermostat<br />
Turbolader<br />
Differenzial<br />
Kühler<br />
Wasserpumpe<br />
Kupplung<br />
Katalysator<br />
Auspuffanlage</p>
<p>Folgende Betriebsstoffe fallen weg:</p>
<p>Motor-Öl<br />
Getriebe-Öl<br />
Differenzial-Öl<br />
Kühlerfrostschutz</p>
<p>Folgende Wartungsarbeiten fallen weg:</p>
<p>Ventileinstellen,<br />
Zahnriemenwechsel,<br />
Ölwechsel<br />
Filterwechsel<br />
Zündkerzenwechsel<br />
Kupplungswechsel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2009/04/22/wieso-turbolader-was-in-elektroautos-so-alles-fehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs im Steckdosen-Prius</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2009/04/21/unterwegs-im-steckdosen-prius/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2009/04/21/unterwegs-im-steckdosen-prius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgewürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Greentech]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2009/04/21/unterwegs-im-steckdosen-prius/</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche bin ich in Holland einen zum Plug-in Hybrid umgebauten Toyota Prius gefahren &#8211; dass solch ein Auto machbar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangene Woche bin ich in Holland einen zum Plug-in Hybrid umgebauten Toyota Prius gefahren &#8211; dass solch ein Auto machbar ist, während GM und andere immer noch an ähnlichen Pkw im Teststadium herumfrickelen, sagt viel über die Innovationskraft der Autoindustrie aus. Mehr dazu in <a href="http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,618500,00.html">meiner Kolumne bei Spon</a>. Fotos zum Prius PHEV gibt es hier.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;noautoplay=1&#038;RGB=0x000000&#038;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fhillenbrand%2Falbumid%2F5327078530803400401%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2009/04/21/unterwegs-im-steckdosen-prius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crosstown Traffic im Aptera</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2009/03/25/crosstown-traffic-im-aptera/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2009/03/25/crosstown-traffic-im-aptera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Greentech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2009/03/25/crosstown-traffic-im-aptera/</guid>
		<description><![CDATA[Wired&#8217;s Autopia fährt mit einem Prototypen des Aptera durch Manhattan. Sieht viel versprechend aus:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wired&#8217;s Autopia fährt mit einem Prototypen des <a href="http://aptera.com/">Aptera</a> durch Manhattan. Sieht viel versprechend aus:</p>
<p><object id="flashObj" width="404" height="436" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&#038;publisherID=1564549380" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=17417995001&#038;playerID=1813626064&#038;domain=embed&#038;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&#038;publisherID=1564549380" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=17417995001&#038;playerID=1813626064&#038;domain=embed&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="404" height="436" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2009/03/25/crosstown-traffic-im-aptera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If Google built cars</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2009/02/26/if-google-built-cars/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2009/02/26/if-google-built-cars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgewürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[EV/Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Greentech]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/2009/02/26/if-google-built-cars/</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Jarvis seems to think that every company, organization, manager and spaniel on the planet should think more like Google...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/rechargeit1.jpg"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/_rechargeit1.jpg" width="400" height="266" alt="" title=""  /></a></p>
<p>Jeff Jarvis seems to think that every company, organization, manager and spaniel on the planet should think more like Google &#8211; not least of all those ailing car companies. <a href="http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,609612,00.html">He has a point</a>.</p>
<p>But back in 1997, someone published a humorous list called <a href="http://www-personal.umich.edu/~hoaglund/microsft.html">&#8220;If Microsoft built cars&#8221;</a>. So if Google built cars, what would they be like? </p>
<p>Here are some ideas:</p>
<p>1.	The dashboard would be all white, without any odometer, speedometer or other controls.</p>
<p>2.	All your road trip data, as well as your fuel consumption information would be collected in a Google database.</p>
<p>3.	The commercials on your car radio would be targeted to you.</p>
<p>4.	You could ask your car to take you to the next grocer or to the next store that sells orange flare bell bottoms in 33.</p>
<p>5.	After entering your destination in the navigation computer, you could just cross your arms and say &#8220;I&#8217;m feeling lucky&#8221;.</p>
<p>6.	One day at around 0930 AM GMT all Google cars in the word would suddenly stop working for a couple of hours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2009/02/26/if-google-built-cars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

