<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tom Hillenbrand &#187; Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://www.netzfundbuero.de/category/andere-suchmaschinen/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzfundbuero.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo porscht seine Suche auf</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2007/10/02/yahoo-porscht-seine-suche-auf/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2007/10/02/yahoo-porscht-seine-suche-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Die Nummer zwo nach Google hat ihr Suchinterface umgestaltet. Wichtigste Neuerungen: - Neben Texttreffern werden auch Bilder aus Flickr, interessante...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nummer zwo nach Google hat ihr Suchinterface umgestaltet. Wichtigste Neuerungen: </p>
<p>- Neben Texttreffern werden auch Bilder aus Flickr, interessante Video usf. angezeigt<br />
- Bereits bei der Eingabe erhält der Nutzer Vorschläge für Suchbegriffe<br />
- Neben dem Suchbegriff werden &#8220;related conceots&#8221; angeboten. Wer &#8220;george bush&#8221; eintippt, bekommt beispilesweise &#8220;white house&#8221; und &#8220;presidential libary&#8221; angeboten.</p>
<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/yahoosuche.jpg"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/_yahoosuche.jpg" width="250" height="92" alt="" title=""  /></a></p>
<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/yahoosuche2.jpg"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/_yahoosuche2.jpg" width="250" height="133" alt="" title=""  /></a></p>
<p>Das Ganze erinnert zum Beispiel an <a href="http://search.yahoo.com/instant">Yahoo Instant Search</a> sowie an die Clusterbildung bei <a href="http://www.vivisimo.com">Vivisimo</a>, ist aber optisch besser umgesetzt. Diese Ajax-Box, die einem bei der Eingabe Vorschläge macht, ist sehr pfiffig.</p>
<p><em>Aus dem <a href="http://online.wsj.com/article/SB119129676974946190.html?mod=technology_main_whats_news">Wall Street Journal</a>: &#8220;Obviously, we have our eye on being No. 1 in search,&#8221; Vish Makhijani, Yahoo senior vice president and general manager, said. &#8220;We&#8217;ll chip away. This was the first step. We&#8217;ll take shots, take chances.&#8221;</em> Hört, hört &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2007/10/02/yahoo-porscht-seine-suche-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hofft auf Handy-Revolution, Software-Umsätze</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2007/05/11/google-hofft-auf-handy-revolution-software-umsatze/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2007/05/11/google-hofft-auf-handy-revolution-software-umsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 06:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Suche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Google-Schmidtchen hat seine kleine Suchfirma auf der gestrigen Hauptversammlung ein bisschen umpositioniert. Die Corporate Tagline (also: der Slogan) lautet fortan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google-Schmidtchen hat seine kleine Suchfirma auf der gestrigen Hauptversammlung ein bisschen umpositioniert. Die Corporate Tagline (also: der Slogan) lautet fortan &#8220;Search, Ads and Apps&#8221;. Eric Schmidt hat jetzt somit endlich zugegeben, was wir alle schon seit Jahren wissen und was Google früher oft dementiert hat: Dass das Unternehmen nicht nur eine Suchmaschine ist, sondern auch eine Softwarefirma und in direktem Wettbewerb mit der Bestie von Redmond steht. Zudem hat Schmidt gesagt, Milliardenzukäufe seien denkbar (ach was, echt?). </p>
<p>Ein bisschen interessanter ist da schon die Einlasung, dass Handys Googles größter Wachstumsmarkt werden dürften.</p>
<p> <em>&#8220;Many people in the next five to 10 years, their first experience in the Internet will be through a mobile phone,&#8221; Chief Executive Officer Eric Schmidt said at a press briefing today before its annual shareholder meeting. He said mobile is &#8220;mathematically&#8221; the largest new opportunity the company faces.<br />
</em></p>
<p>Das gibt nicht nur den <a href="http://www.netzfundbuero.de/?p=134">Googlephone-Gerüchten</a> neue Nahrung. Es wirft auch die Frage auch, warum Google bei mobiler Sucher derart erbärmlich aufgestellt ist, wenn der Markt tatsächlich so wichtig wird (redaktionelle Netzfundbüro-Bloglinie: Oh boy, es wird verdammt wichtig). Im Vergleich zu <a href="http://mobile.yahoo.com/go">Yahoo Go</a> ist Googles Handy-Portfolio eine traurige Angelegenheit &#8211; zugegeben, das könnte sich schnell ändern. Eine nette Branchenspekulation der vergangenen Tage ist, dass Google Sun Microsystems <a href="http://www.sun.com/software/javafx/">neue Handysoftware-Plattform JavaFX</a> verwenden könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2007/05/11/google-hofft-auf-handy-revolution-software-umsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft will Yahoo einsacken</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2007/05/04/microsoft-will-yahoo-einsacken/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2007/05/04/microsoft-will-yahoo-einsacken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die New York Post berichtet in ihrer Online-Ausgabe, dass Microsoft nach dem Scheitern der DoubleClick-Akquisition Yahoo zu formellen Übernahmegesprächen aufgefordert...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die New York Post berichtet in ihrer <a href="http://www.nypost.com/seven/05042007/business/bills_hard_drive_business_peter_lauria_and_zachery_kouwe.htm">Online-Ausgabe</a>, dass Microsoft nach dem Scheitern der DoubleClick-Akquisition Yahoo zu formellen Übernahmegesprächen aufgefordert hat. keine typische Wirtschaftsquelle, aber. Dass jemand Yahoo kauft, ist nicht total unplausibel. Forbes hatte vor einiger Zeit auch schon mal AT&#038;T ins Spiel gebracht. Microsoft kann auf jeden Fall Hilfe gebrauchen, MSN ist ja eher ein Witz.</p>
<p>Der M&#038;A-Experte des WSJ hat auch ein paar Details</p>
<p><embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/452319854" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=849866798&#038;playerId=452319854&#038;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2007/05/04/microsoft-will-yahoo-einsacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialseiten graben Google und Yahoo das Wasser ab</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/10/05/spezialseiten-graben-google-und-yahoo-das-wasser-ab/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/10/05/spezialseiten-graben-google-und-yahoo-das-wasser-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Mit Suchmaschinen is es wie mit Unterhaltungselektronik . Es gibt kein Produkt, das alles zufriedenstellend erledigt. Trotz des ganzen Gequatsches...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Suchmaschinen is es wie mit Unterhaltungselektronik . Es gibt kein Produkt, das alles zufriedenstellend erledigt. Trotz des ganzen Gequatsches über Konvergenz und Handys mit allen möglichen Extras: Mein iPod ist zum Musikhören besser als mein Handy. Und ein Palm Pilot ist ebenfalls besser als der integrierte Organizer des Telefons. Das, was Fachleute als <em>dedicated device</em> bezeichnen, funktioniert meist besser als <em>converged devices</em>.</p>
<p>Das gleiche gilt für Suchmaschinen. Googles Fähigkeiten sind leider sehr begrenzt. Yahoos auch. Ein paar Beispiele:</p>
<p><b>Telefonnummern:</b> Mit Google eine totale Nullnummer, weil die Amerikaner keine vernünftigen Datensätze haben. Ähnliches gilt für Gelbe-Seiten-Infos. Stattdessen lieber <a href="http://www.GoYellow.de">GoYellow.de</a> oder <a href="http://www.Findemaschine.de">Findemaschine.de</a></p>
<p><b>Shopping:</b> Bei Googles <a href="http://www.froogle.de">Froogle </a>muss man sich fragen, wie so viele hochbezahlte Menschen mit derart großen Gehirnen ein so mieses Pridukt entwickeln können. Stattdessen helfen <a href="http://Shopping.com">Shopping.com</a> oder <a href="http://www.Guenstiger.de">Guenstiger.de</a></p>
<p><b>Restaurants:</b> Auch hier kann Google nicht punkten. Von Menschen gepflegte Community-Portale wie <a href="http://www.qype.de">Qype </a>führen schneller zum Ziel<br />
Hotels: Googles Page-Ranking-Logik verhindert, dass die Homepages von Hotels irgendwo vorne in der Trefferliste auftauchen &#8211; stattdessen landet man fast immer bei drittklassigen Reiseveranstaltern. Lösung: <a href="http://www.hotels.com">Hotels.com</a>, <a href="http://www.HRS. de">HRS. de</a>, <a href="http://www.Expedia.de">Expedia.de</a></p>
<p><b>Filme:</b> Google Video ist ganz okay, <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a> ist besser.</p>
<p><b>Musik:</b> Auch hier liefert Google in der Regel nur Rotz. <a href="http://www.pandora.com">Pandora</a> findet hingegen fast alles &#8211; und liefert Streams dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/10/05/spezialseiten-graben-google-und-yahoo-das-wasser-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo gibt auf</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/29/yahoo-gibt-auf/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/29/yahoo-gibt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Wie mir bei der Wochenendlektüre eben erst aufgefallen ist, hat Yahoo sich offiziell vom Ziel verabschiedet, die Nummer eins der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie mir bei der Wochenendlektüre eben erst aufgefallen ist, hat Yahoo sich offiziell vom Ziel verabschiedet, die Nummer eins der Suche zu werden. Meldet <a href="http://seattlepi.nwsource.com/business/256748_yahoo24.html">Bloomberg</a>:</p>
<p><em>Yahoo! Inc., one of the first Internet search companies, has capitulated to Google Inc. in the battle for market dominance.</p>
<p>&#8220;We don&#8217;t think it&#8217;s reasonable to assume we&#8217;re going to gain a lot of share from Google,&#8221; Chief Financial Officer Susan Decker said in an interview. &#8220;It&#8217;s not our goal to be No. 1 in Internet search. We would be very happy to maintain our market share.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/29/yahoo-gibt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wird zu Ooorwell, Teil II</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/29/google-wird-zu-ooorwell-teil-ii/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/29/google-wird-zu-ooorwell-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Der großartige, gnadenlose Flashcartoonist Mark Fiore hat sich des Themas &#8220;Suchmaschinen&#8221; in China angenommen. Hier klicken (mit Sound).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der großartige, gnadenlose Flashcartoonist Mark Fiore hat sich des Themas &#8220;Suchmaschinen&#8221; in China angenommen. <a href="http://www.markfiore.com/animation/search.html">Hier</a> klicken (mit Sound).</p>
<p><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/irepress.gif" width="391" height="290" alt="" title="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/29/google-wird-zu-ooorwell-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Brother in der Suchmaschine</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/23/big-brother-in-der-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/23/big-brother-in-der-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 09:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ein US-Gericht versucht Google zurzeit zur Offenlegung von Daten zu zwingen, mit Verweis auf Gesetzgebung zum Kinderschutz. Während sich das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein US-Gericht versucht Google <a href="http://money.cnn.com/2006/01/19/technology/google_suit/index.htm?section=money_latest">zurzeit zur Offenlegung von Daten zu zwingen</a>, mit Verweis auf Gesetzgebung zum Kinderschutz. Während sich das Unternehmen dagegen mit Zähnen und Klauen wehrt, scheinen andere Anbeter weniger Berührungsängste zu haben. Nach einem Bericht der britischen <a href="http://www.timesonline.co.uk/article/0,,11069-2002169,00.html">Times</a> ist die amerikanische Regierung mit einer ähnlichen Forderung auch an Yahoo und andere Suchmaschinenbetreiber herangetreten.</p>
<p>Datenschützer bezeichnen die eher explorative Datenerhebung der US-Behörden (nach dem Motto: mal sehen, was sich alles finden lässt) als eine typischen &#8220;Angelausflug&#8221;. Yahoo entsprach laut Times den Forderungen der Richter. Welche anderen Suchmaschinen die Hosen runter ließen, ist unklar &#8211; MSN sagt lediglich, man arbeite Recht und Gesetz entsprechend mit den Behörden zusammen.</p>
<p>Das alles ist gruselig. Zumal ja wohl kaum gegen alle Nutzer konkrete Verdachtsmomente in Sachen Kinderpornographie vorliegen. Klingt sehr unverhältnismäßig. Langsam wird es Zeit für ein paar klare Worte zum Thema Datenspeicherung &#8211; vielleicht sollten Google &#038; Yahoo ein Opt-out ermöglichen: Eine Checkbox auf der Startseite die sagt &#8220;Ich will, dass alle Nutzerdaten, auch anomysierte, binnen einer Woche gelöscht werden&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/23/big-brother-in-der-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsolidierung ahoi!</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/17/konsolidierung-ahoi/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/17/konsolidierung-ahoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 11:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo schnappt sich die Reste von Searchfox. Irgendjemand sollte mal die Akquisitionen von GOOG und YHOO der letzten zwölf Monate...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo schnappt sich die Reste von Searchfox. Irgendjemand sollte mal die Akquisitionen von GOOG und YHOO der letzten zwölf Monate aufaddieren &#8230;</p>
<p>Mehr bei <a href="http://www.techcrunch.com/2006/01/16/yahoo-acquires-searchfox-assets/">Techcrunch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2006/01/17/konsolidierung-ahoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Eingabevorschläge bei Yahoo.</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2005/12/30/alternative-eingabevorschlage-bei-yahoo/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2005/12/30/alternative-eingabevorschlage-bei-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 11:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Nicht das, was ich suchte, aber trotzdem vielen Dank für die Anregung:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht das, was ich suchte, aber trotzdem vielen Dank für die Anregung:</p>
<p><a href="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/keira.JPG"><img src="http://www.netzfundbuero.de/wp-content/_keira.JPG" width="250" height="113" alt="" title=""  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2005/12/30/alternative-eingabevorschlage-bei-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo gennehmigt sich Del.icio.us</title>
		<link>http://www.netzfundbuero.de/2005/12/10/yahoo-gennehmigt-sich-delicious/</link>
		<comments>http://www.netzfundbuero.de/2005/12/10/yahoo-gennehmigt-sich-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2005 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfundbuero.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo läuft zurzeit echt full speed. Jetzt hat das Suchportal die New Yorker Firma Del.icio.us gekauft, den wohl bekanntesten Anbieter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo läuft zurzeit echt <em>full speed</em>. Jetzt hat das Suchportal die New Yorker Firma <a href="http://del.icio.us">Del.icio.us</a> gekauft, den wohl bekanntesten Anbieter von Social Boomarks. Kurz gesagt handelt es sich dabei um einen Dienst, der das Web infromationsmäßig nicht mithilfe von Algorithmen kategorisiert, sondern auf BAsis der Eingaben Zehntausender Nutzer, die Webseiten mit Kurzbeschreibungen versehen (Tags). Yahoo steht ganz offensichtlich auf <em>tag-based services</em>, kürzlich erst hatte sich der Rise den Fotodienst <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a> einverleibt. Mehr bei <a href="http://www.infoworld.com/article/05/12/09/HNyahoobuyfirm_1.html?source=rss&#038;url=http://www.infoworld.com/article/05/12/09/HNyahoobuyfirm_1.html">Infoworld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfundbuero.de/2005/12/10/yahoo-gennehmigt-sich-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

