Nielsen Net Raings hat neue Zahlen für den hart umkämpften US-Markt veröffentlicht. MSN bzw. Live Search wird zunehmend irrelevant:
Top 10 Suchanbieter, April 2007, nach Suchen (U.S.)
+————————-+———–+————+————+
| Provider | Searches | YOY Growth | Share of |
| | (000) | | Searches |
+————————-+———–+————+————+
| Google Search | 3,773,032 | 42.1% | 55.2% |
| Yahoo! Search | 1,497,154 | 28.1% | 21.9% |
| MSN/Live | 612,526 | 7.4% | 9.0% |
| AOL Search | 371,038 | 6.1% | 5.4% |
| Ask.com Search | 126,286 | -2.3% | 1.8% |
| My Web Search | 67,958 | N/A | 1.0% |
| Comcast Search | 35,239 | N/A | 0.5% |
| EarthLink Search | 30,022 | -0.2% | 0.4% |
| Dogpile | 28,556 | 1.8% | 0.4% |
| My Way Search | 26,814 | -81.0% | 0.4% |
+————————-+———–+————+————+
Source: Nielsen//NetRatings MegaView Search, May 2007